Nederlandse examenresultaten van het CBR
Hoeveel kandidaten slagen voor het Nederlandse theorie- en praktijkexamen. De cijfers komen uit de open data van het CBR over 1 juli 2025 t/m 30 juni 2026.
Praktijkexamen auto
48,8% 203.505 met een uitslagTheorie-examen auto
42,1% 446.060 met een uitslagPraktijkexamen motor
73,9% 42.339 met een uitslagTheorie-examen motor
62,6% 59.221 met een uitslagPraktijkexamen bromfiets
81,5% 38.372 met een uitslagTheorie-examen bromfiets
45% 64.202 met een uitslagPraktijkexamen auto met aanhanger
78,6% 47.553 met een uitslagPer maand
Alleen het gewone praktijkexamen auto en het gewone theorie-examen auto. Geslaagd gedeeld door geslaagd plus gezakt.
| Maand | Praktijk auto | Theorie auto |
|---|---|---|
| juni 2025 | 47,8% 3.927 | 42,5% 6.577 |
| juli 2025 | 50,5% 15.488 | 45,7% 33.508 |
| augustus 2025 | 49,5% 12.915 | 46,8% 36.068 |
| september 2025 | 47,5% 19.190 | 44,1% 38.630 |
| oktober 2025 | 47,1% 18.842 | 43,3% 38.251 |
| november 2025 | 46,8% 16.667 | 40,4% 34.519 |
| december 2025 | 49,1% 18.451 | 40,5% 43.282 |
| januari 2026 | 48,7% 13.056 | 39,6% 31.626 |
| februari 2026 | 48,8% 15.181 | 42,6% 35.955 |
| maart 2026 | 48,4% 21.200 | 42,8% 44.175 |
| april 2026 | 51,1% 14.622 | 40,4% 35.561 |
| mei 2026 | 50,2% 14.304 | 41,4% 32.573 |
| juni 2026 | 49,3% 19.662 | 37,4% 35.335 |
Bron: open data van het CBR, 1 juli 2025 t/m 30 juni 2026. Uitgestelde en niet-afgenomen examens tellen niet mee. Dit is geen site van het CBR. Slagingspercentage per provincie